技術參數
| 系統性能 |
|||
| 系統類型 | 陀螺穩像 | 重量 | <500g |
| 伺服性能 |
|||
| 平臺軸系 | 兩軸兩框 | 航向范圍 | -145°~+145° |
| 俯仰范圍 | -110°~+40° | 最大角速度 | ≥100°/s |
| 穩定精度 | 0.1mrad (1σ ,1°/2Hz) | 角位置精度 | ≤0.3°(RMS) |
| 可見光相機 | |||
| 分辨率及幀率 | 1920×1080@50/60fps | 視場角 |
9.4°×5.2°(35mm) |
| 作用距離 |
車輛識別≥2600m 人員識別≥800m |
||
| 紅外相機 |
|||
| 分辨率及幀率 | 640×512@50fps | 視場角 |
12.5°×10°(35mm) |
| 作用距離 | 車輛識別≥750m 人員識別≥400m | ||
| 激光測距機 | |||
| 測量范圍(精度) | 15~3000m(±1m) | ||
| 跟蹤性能 | |||
| 跟蹤速度 | ≥ 40°/s | ||
| 系統控制及視頻接口 | |||
| 控制接口 | RS422/RS232/UART | 視頻接口 | 以太網 |
| 系統電源接口 | |||
| 電源接口 | DC 12V~28V | 功耗 |
平均≤10W 最大≤20W |
| 環境適應性 | |||
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ | 儲存溫度 | -40℃~+60℃ |
| 發射沖擊 |
120g,10ms / 200g,6ms |
||
